- 淄博迪嘉特种气体有限公司
- 电话:0533-7767711
- 手机:13070662992
- 传真:0533-7883669
- 邮箱:1474292666@qq.com
- 邮编:255400
- 地址:山东省淄博市临淄大道818甲9号
YQF型两级压力调节器 YQFJ型不锈钢单级压力调节器
材质 | YQF系列 | YQFJ系列 |
1.主体:316L 2.高低压盖:321 3.膜片:316L 4.阀座:316L 5.阀杆:PCTFE | 1.主体:316L 2.上盖:321 3.膜片:316L 4.阀座:316L 5.阀杆:PCTFE |
型号 | 最大输入压力(Mpa) | 最大输出压力 (Mpa) | 额定流量(m3/h) | 配套压力表量程 | 适用气体 | |
输入(Mpa) | 输出(Mpa) | |||||
YQF-1 | 15 | 0.45 | 0.6 | 0~25 | 0~0.6 | NH3, SO2, H2S, HCL, NO等腐蚀性气体 |
YQFJ-1 | ||||||
YQF-2 | 15 | 0.12 | 0.06 | 0~25 | 0~0.16 | |
YQFJ-2 | ||||||
YQF-3 | 15 | 2.5 | 1 | 0~25 | 0~4.0 | |
YQFJ-3 | ||||||
YQF-4 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0~25 | 0~0.25 | |
YQFJ-4 | ||||||
YQF-5 | 15 | 0.75 | 0.6 | 0~25 | 0~1.0 | |
YQFJ-5 |
YQ型两级压力调节器 YQJ型单级压力调节器
材质 | YQ系列 | YQJ系列 |
1.主体:黄铜 2.高低压盖:黄铜 3.膜片:青铜 4.阀座:黄铜 5.阀杆:尼龙 | 1.主体:黄铜 2.上盖:黄铜 3.膜片:青铜 4.阀座:黄铜 5.阀杆:尼龙 |
型号 | 最大输入压力(Mpa) | 最大输出压力 (Mpa) | 额定流量(m3/h) | 配套压力表量程 | 适用气体 | |
输入(Mpa) | 输出(Mpa) | |||||
YQF-1 | 15 | 0.45 | 0.6 | 0~25 | 0~0.6 | NH3, SO2, H2S, HCL, NO等腐蚀性气体 |
YQFJ-1 | ||||||
YQF-2 | 15 | 0.12 | 0.06 | 0~25 | 0~0.16 | |
YQFJ-2 | ||||||
YQF-3 | 15 | 2.5 | 1 | 0~25 | 0~4.0 | |
YQFJ-3 | ||||||
YQF-4 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0~25 | 0~0.25 | |
YQFJ-4 | ||||||
YQF-5 | 15 | 0.75 | 0.6 | 0~25 | 0~1.0 | |
YQFJ-5 |
欢迎访问https://www.dijiagas.com/,淄博迪嘉特种气体有限公司。